1. Khái quát về khu công nghiệp (General) | |
Tên khu công nghiệp (IP)/ Khu chế xuất (EPZ)/ Khu kinh tế (EZ) Name of industrial park (IP) / export processing zone (EPZ) / economic zone (EZ) | KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 2 LINHTRUNG 2 EXPORT PROCESSING ZONE | |
Địa điểm (Tỉnh, thành phố, quận/huyện) Location of IP (city, province and district) | Thu Duc District, Ho Chi Minh City | |
Thời gian hoạt động của các KCN (Period of operation) | 22/05/2050 | |
Thời điểm thành lập Year of establishment | 1997 | |
2. Đặc điểm khu công nghiệp (Features of IP) | |
Loại hình khu công nghiệp (đa ngành hoặc chuyên ngành, ưu tiên thu hút đầu tư) Type of IP (general or specific industry, type of industry) | Đa ngành, công nghiệp nhẹ General, light industry | |
Tổng diện tích đất khu công nghiệp (ha) Total land size of IP (ha) | 61,7 ha | |
Quy mô nhà xưởng công nghiệp/ nhà máy trong khu công nghiệp Size of industrial lot/ factory outlet inside the IP) (m2) | Vừa và nhỏ Small and medium | |
Tổng diện tích đất công nghiệp (ha) Total leasable area (ha) | 44,01 ha | |
Tổng diện tích đất công nghiệp còn trống sẵn sàng cho thuê (ha) Total available/vacant leasable area (ha) | 0 ha | |
Tổng diện tích nhà xưởng sẵn sàng cho thuê (m2) Total available factory lot (m2) | 0 ha | |
Tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp Rate of occupancy of IP | 100% | |
3. Vị trí và hạ tầng giao thông vận tải khu công nghiệp (Location and geographical accessibitity of IP) | |
Khu dân cư (the residential area) Tên khu dân cư (name) Khoảng cách từ KCN (Distance) (km) | | |
Đường quốc lộ gần nhất (the nearest national highway) Tên (Name) Khoảng cách (Distance) (km) | Gần quốc lộ 1A Near National Highway 1A | |
Đường sắt gần nhất (the nearest national railway) Tên (Name) Khoảng cách (Distance) (km) | Đường sắt Bắc Nam/ North-South Railway | |
Sân bay gần nhất (the nearest airport) Tên (Name) Khoảng cách (Distance) (km) | Sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất Tan Son Nhat International Airport | |
Cảng biển quốc gia gần nhất (the nearest port) Tên (Name) Khoảng cách (Distance) (km) | Cảng Cát Lái Cat Lai Port | |
Hệ thống giao thông khác (other transportation system) | | |
4. Cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp (Infrastructure within IP) | |
Hệ thống giao thông (Roads) Đường trục chính KCN - Số làn và bề rộng mặt đường Main road system - width and number of lanes | | |
Đường nội bộ KCN - Số làn và bề rộng mặt đường Internal road system - width and number of lanes | | |
Cấp điện (power supply) Lưới điện quốc gia (national grid) | Lấy điện từ trạm 110kV/ Take power from 110kV station | |
Nhà máy điện dự phòng (standby power point) | | |
Cấp nước (Water supply) Công suất (m3/ngày.đêm) | 5.980 | |
Capacity (m3/day) | | |
Xử lý nước thải (Sewage treament system) Hiện trạng (đang hoạt động/đang xây dựng/chưa xây dựng) Current Status: (operation/under contruction/ not yet contructed) | Đang hoạt động Operation | |
Capacity (m3/day) | 5.000 | |
5. Chi phí đầu tư (Investment Cost) | |
Đất (Land) | | |
Giá thuê (Leasing price) (USD/m2) | | |
Thời hạn thuê: năm (Leasing term - year) | | |
Phương thức thanh toán: một lần/ hàng năm (Payment method - once/annually) | | |
Diện tích lô đất tối thiểu: m2 (Minimum plot area - m2) | | |
Nhà xưởng (factory lot) Giá thuê (Leasing price) (USD/m2) | | |
Thời hạn thuê: năm (Leasing term - year) | | |
Phương thức thanh toán: một lần/ hàng năm (Payment method - once/annually) | | |
Quy mô nhà xưởng: m2 (Scale of factory) | | |
Thông tin khác (Other information) | | |
Phí quản lý (Management Fee) Phí (fee) (USD/m2) Phương thức thanh toán (Payment method) | Phí tiện ích công cộng 0,08 USD/m2/tháng (month) Mỗi tháng (every month) | |
Giá cung cấp điện (Electricity Price) (USD/Kwh) Giờ cao điểm (Peak time) | 0,1233 | |
Giờ bình thường (Normal time) | 0.0680 | |
Giờ thấp điểm (Peak off time) | 0.0437 | |
Phương thức thanh toán (Payment method) | | |
Giá cung cấp nước (Price of water supply) (USD/m3) Giá nước sạch sinh hoạt (Price of household water supply) | | |
Giá nước sản xuất (Price of industrial water supply) | 0.46 | |
Phương thức thanh toán (Payment method) | Mỗi tháng (Monthly) | |
Phí xử lý nước thải (Cost of wastewater treatment) (USD/m3) Phí XLNT (USD/m3) | 0.36 | |
Cách tính khối lượng (Caculation method) | | |
Phương thức thanh toán (Payment method) | Mỗi tháng (Monthly) | |
Tiêu chuẩn xử lý đầu vào (Input treatment standard) | | |
Tiêu chuẩn xử lý đầu ra (Output treatment standard) | | |
Thu nhập bình quân của người lao động (USD/tháng) Average income per worker (USD/month) | | |
Chi phí liên quan khác (nếu có) Other relevant costs (if any) | | |
6. Thông tin nhà đầu tư (Investors Information) | |
Tổng số nhà đầu tư hiện hữu (Current Investors in IP) | 36 | |
Một số doanh nghiệp tiêu biểu trong KCN/KKT (Tên doanh nghiệp và quốc tịch) Major tenant & country-of-origin | New Toyo (Singapore), Freetrend (Đài Loan), Vinawood (Mỹ), Theodore Alexander (BV Islands) New Toyo (Singapore), Freetrend (Taiwan), Vinawood (US), Theodore Alexander (BV Islands) | |
Lợi thế cạnh tranh khác của KCN Other competitiveness | | |
7. Ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư (Major Industries Encouraged) | |
Ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư Focused type of industry/ investment | | |
8. Chi tiết liên hệ (Contact Details) | |
Tên Công ty phát triển hạ tầng KCN Name of IP developer | CÔNG TY TNHH SEPZONE-LINH TRUNG (VIỆT NAM) SEPZONE-LINH TRUNG (VIETNAM) CO., LTD | |
Địa chỉ Address | Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TPHCM Linh Trung Ward, Thu Duc District, HCMC | |
Tel. | 37.291.283 - 287 | Fax. 37.291.289 | | |
E-Mail | marketing@linhtrungepz.com | Website:linhtrungepz.com | |
Đầu mối liên hệ Contact point | Ông Đoàn Đình Bằng Mr Doan Dinh Bang | Chức vụ: Trưởng phòng Tiếp Thị Position: Marketing Manager | |
Điện thoại Tel. | 0913 666 003 | Email: bangdd@linhtrungepz.com | |